|
Kipaş Holding Çevre politikasını hayata geçirmek ve belgelemek için, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) Belgesinin alınmasını bir yol ve hedef seçmiştir. Kipaş Holding'in bu yoldaki ilk çalışmalarının bazıları şöyledir;
A. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
| İhale Tarihi | : | Ocak 2003 |
| İnşaat Başlama Tarihi | : | Haziran 2003 |
| İnşaat Bitiş Tarihi | : | Mayıs 2004 |
| Montaj Bitiş Tarihi | : | Ağustos 2004 |
| Devreye Alma | : | Eylül 2004 |
| Deşarj İzin Tarihi | : | 30 Haziran 2005 Mahalli Çevre Kurul Kararı ile |
| Resmi Açılış | : | 14 Temmuz 2005’ te Çevre ve Orman Bakanımız Sn. Osman PEPE tarafından yapılmıştır. |
| Tesis Kapasitesi | : | 10.000 m3/gün |
| Kapladığı Alan | : | 9.000 m2 |
| Arıtma Tekniği | : | Ardışık Kesikli (SBR) Biyolojik Aktif Çamur ve Biyolojik Renk Giderme Prosesi |
| Deşarj Standardı | : | T.C Çevre ve Orman Bakanlığının 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo.10.2’ ye göre sağlanmaktadır. |
| Laboratuar | : | Arıtma Tesisi laboratuarında Çevre Mühendisimiz tarafından günlük çıkış suyu değerleri ölçülebilmektedir. |
Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)
| PARAMETRE | BİRİM | KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK* | KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK* |
| KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) | (mg/L) | 400 | 300 |
| ASKIDA KATI MADDE(AKM) | (mg/L) | 140 | 100 |
| AMONYUM AZOTU (NH4-N) | (mg/L) | 5 | - |
| SERBEST KLOR | (mg/L) | 0.3 | - |
| TOPLAM KROM | (mg/L) | 2 | 1 |
| SÜLFÜR (S‾2) | (mg/L) | 0.1 | - |
| SÜLFİT | (mg/L) | 1 | - |
| FENOL | (mg/L) | 1 | 0.5 |
| BALIK BİYODENEYİ (ZSF) | - | 4 | 3 |
| pH | - | 6-9 | 6-9 |
*Bu değerler maksimum değerler olup hiçbir şekilde aşılmamaktadır.
B. ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ: Kipaş Holding bünyesinde oluşan telefler,plastik, karton,ahşap ve metal atıklar, atık oluşum noktasında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümü sağlanmakta ve bu sayede kaynak israfı azaltılmaktadır. Bu sayede önemli ölçüde milli servet kazanılmaktadır.
Belirlenen bu yöntemin kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar Kalite Yönetim Birimi tarafından oluşturulmuştur.
C. ÜRETİMDE ÇEVRE SORUMLULUĞU: Kipaş Holding olarak üretimde kullandığı tüm hammaddeler, yardımcı hammaddeler ve kimyasal maddelerin çevreye zarar vermediğini uluslararası belgelerle ispatlamış olan firmalardan satın alınarak kullanılmaktadır.
Kipaş Holding olarak üretimde kaynak planlaması yapılarak en az atık(telef) en çok üretim politikası birinci hedef olarak seçilmiştir.
|